
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
ABC 0.00% 2047-12-15 USDCencora Inc. | United States | 2047-12-15 | 0.000 | 5.64 |
ABC 2.70% 2031-03-15 USDCencora Inc. | United States | 2031-03-15 | 2.700 | 4.37 |
ABC 2.80% 2030-05-15 USDCencora Inc. | United States | 2030-05-15 | 2.800 | 4.28 |
ABC 2.88% 2028-05-22 EURCencora Inc. | United States | 2028-05-22 | 2.875 | 2.57 |
ABC 3.25% 2025-03-01 USDCencora Inc. | United States | 2025-03-01 | 3.250 | 32.95 |
ABC 3.45% 2027-12-15 USDCencora Inc. | United States | 2027-12-15 | 3.450 | 4.05 |
ABC 3.63% 2032-05-22 EURCencora Inc. | United States | 2032-05-22 | 3.625 | 3.34 |
ABC 4.25% 2045-03-01 USDCencora Inc. | United States | 2045-03-01 | 4.250 | 5.56 |
ABC 4.63% 2027-12-15 USDCencora Inc. | United States | 2027-12-15 | 4.625 | 4.05 |
ABC 4.85% 2029-12-15 USDCencora Inc. | United States | 2029-12-15 | 4.850 | 4.23 |
ABC 5.13% 2034-02-15 USDCencora Inc. | United States | 2034-02-15 | 5.125 | 4.76 |
ABC 5.15% 2035-02-15 USDCencora Inc. | United States | 2035-02-15 | 5.150 | 4.85 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.